Selamat Datang

Blog SMA Negeri 1 Marioriwawo, dan sementara dalam proses pengembangan. Bagi yang ingin membantu dalam pengembangan ini silahkan hubungi smansario@yahoo.co.id atau syarif_soppeng@yahoo.co.id untuk konfirmasi

Website resmi telah diterbitkan www.smansario.sch.id silahkan dikunjungi

Download Profil

Data lengkap profil sekolah SMA Negeri 1 Marioriwawo Kab. Soppeng Prop. Sulawesi Selatan Tahun 2010, dalam format doc telah kami sediakan pada http://www.ziddu.com/ dan dapat di ambil di sini file ini berisi sejarah, prestasi, visi dan misi, serta keadaan siswa, guru, pegawai dan peralatan laiinya yang berkaitan dengan SMA Negeri 1 Marioriwawo. dengan format doc (microsoft word)
Foto Guru dan Pegawai SMANSARIO dapat diambil  di sini. Berisi pas foto dengan format zip yang di dalamnya adalah format jpg
Foto Siswa dengan format rar (jpg) mulai tahun 2005 s.d. 2007 dapat diambil di sini.

Sabtu, 25 Mei 2013

PENGUMUMAN HASIL UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2012/2013



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG 
DINAS PENDIDKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 MARIORIWAWO


Alamat : Tonronge Kecamatan Marioriwawo Kab. Soppeng ( 90862)
No. Nis No. Peserta Ujian Nama Program Studi Keterangan
1 2754 12-005-001-8 ANNISA ULIL RAMADANI A LULUS
2 2758 12-005-002-7 FATMAWATY A LULUS
3 2759 12-005-003-6 FITRI NURHIDAYAH A LULUS
4 2761 12-005-004-5 HERYANI A LULUS
5 2763 12-005-005-4 NURFAIDAH A LULUS
6 2764 12-005-006-3 NURMILA.A A LULUS
7 2787 12-005-007-2 BAYU SYAH PUTRI A LULUS
8 2789 12-005-008-9 ERFIYANTHI AMRI A LULUS
9 2792 12-005-009-8 HARTINA A LULUS
10 2795 12-005-010-7 A.INDAH  DWI LESTARI A LULUS
11 2796 12-005-011-6 KASMA A LULUS
12 2797 12-005-012-5 LILISDAYANTI A LULUS
13 2819 12-005-013-4 ASTRI SULISTYAWATI A LULUS
14 2820 12-005-014-3 ERVIANI A LULUS
15 2821 12-005-015-2 EVI FEBRIANI A LULUS
16 2823 12-005-016-9 GUSNI RAHMI A LULUS
17 2826 12-005-017-8 HERLIANI A LULUS
18 2854 12-005-018-7 JUSNIAR A LULUS
19 2855 12-005-019-6 MARWAH.CH A LULUS
20 2860 12-005-020-5 NISMA NISWATI A LULUS
21 2861 12-005-021-4 NURHAERANA A LULUS
22 2881 12-005-022-3 DIAN ANUGERAH.A A LULUS
23 2865 12-005-023-2 SRI AGUSTINI A LULUS
24 3018 12-005-024-9 EKA LISYA ROSALINDA A LULUS
25 2774 12-005-025-8 ARISWAN A LULUS
26 2780 12-005-026-7 HASRIANTO A LULUS
27 2812 12-005-027-6 IDULFITRIALDI A LULUS
28 2839 12-005-028-5 BAHARUDDIN A LULUS
29 2842 12-005-029-4 INDRASTO A LULUS
30 2874 12-005-030-3 HERMAN A LULUS
31 2876 12=005-031-2 MUH.ASWAN A LULUS
32 2765 12-005-032-9 NURUL ALFIAH A LULUS
33 2766 12-005-033-8 NURUL SRI PUTRI A LULUS
34 2767 12-005-034-7 RIRIN TASWARI A LULUS
35 2768 12-005-035-6 ROSNAINI A LULUS
36 2770 12-005-036-5 WAHYUNI A LULUS
37 2771 12-005-037-4 YULIANI A LULUS
38 2798 12-005-038-3 LILIS SRI WAHYUNI A LULUS
39 2799 12-005-039-2 MUSHIDAYAH AULIA A LULUS
40 2801 12-005-040-9 NUR ASMILA A LULUS
41 2803 12-005-041-8 RIA RESKI RAMADANI A LULUS
42 2804 12-005-042-7 SITTI RAHMAH A LULUS
43 2805 12-005-043-6 SUPIANA A LULUS
44 2807 12-005-044-5 YAYU KASMINI A LULUS
45 2829 12-005-045-4 NUR ANNAYANI A LULUS
46 2830 12-005-046-3 NUR ASMITA A LULUS
47 2832 12-005-047-2 RAHMA YANA A LULUS
48 2833 12-005-048-9 RESKI EKASARI HR A LULUS
49 2836 12-005-049-8 SITI NURHANDAYANI A LULUS
50 2849 12-005-050-7 DESTI MIRA FRYLIA A LULUS
51 2851 12-050-051-6 HASMIRAH A LULUS
52 2852 12-005-052-5 HASRINA A LULUS
53 2853 12-005-053-4 IRMA ERVIANA A LULUS
54 2863 12-005-054-3 RAHMI HUMAIRAH A LULUS
55 2783 12-005-055-2 MUH. ISRAQ A LULUS
56 2784 12-005-056-9 RIZKY DZILARSY PUTRA A LULUS
57 2808 12-005-057-8 A.MAKHDUM IBRAHIM A LULUS
58 2814 12-005-058-7 MUH.FAJAR APRIAL.H A LULUS
59 2846 12-005-059-6 A.SYARIFUDDIN.AT A LULUS
60 2868 12-005-060-5 ADRYANI A LULUS
61 2843 12-005-061-4 ANDI MUAMAR QADAFI A LULUS
62 2870 12-005-062-3 AHMAD AQZAH A LULUS
63 2755 12-005-063-2 ASRINA S LULUS
64 2756 12-005-064-9 EKA RAMADANI PUTRI S LULUS
65 2757 12-005-065-8 EVA ANDRIANA S LULUS
66 2884 12-005-066-7 RAHMAWATI S LULUS
67 2788 12-005-067-6 A.DWIJI RATIH UTARI S LULUS
68 2790 12-005-068-5 ERNI S LULUS
69 2791 12-005-069-4 ERTINA S LULUS
70 2793 12-005-070-3 HERLIANA S LULUS
71 2818 12-005-071-2 AGNA SYAHRUL S LULUS
72 2822 12-005-072-9 FITRIANI S LULUS
73 2885 12-005-073-8 ASNITA S LULUS
74 2827 12-005-074-7 A.HERIANI S LULUS
75 2850 12-005-075-6 DEWI SAFITRI S LULUS
76 2856 12-005-076-5 MINARNI RASYID S LULUS
77 2857 12-005-077-4 MUNAWWARAH NAWIR S LULUS
78 2859 12-005-078-3 A.NURHALIMAH S LULUS
79 2775 12-005-079-2 ASWAR SYAM S LULUS
80 2776 12-005-080-9 ERIWAN S LULUS
81 2777 12-005-081-8 FERLY RUSDIAN RIPAIDIN S LULUS
82 2778 12-005-082-7 A.HARTAWANSYAH S LULUS
83 2809 12-005-083-6 AKHMAD AKBAR S LULUS
84 2811 12-005-084-5 ARDIANSYA S LULUS
85 2813 12-005-085-4 IVAN AULIA S LULUS
86 2837 12-005-086-3 AAN DWI APRILLAH.R S LULUS
87 2838 12-005-087-2 AGUS SUPRIADI S LULUS
88 2840 12-005-088-9 HASRIADI S LULUS
89 2841 12-005-089-8 INDRA JAYA ABDI S LULUS
90 2869 12-005-090-7 A.AKHMAD MASKURIADI S LULUS
91 2871 12-005-091-6 ANDIKA GUNAWAN S LULUS
92 2760 12-005-092-5 HASRAWATI S LULUS
93 2762 12-005-093-4 MUTHMAINNAH S LULUS
94 2772 12-005-094-3 HASNIAR S LULUS
95 2794 12-005-095-2 HUSNUL KHATIMAH S LULUS
96 2800 12-005-096-9 NUR AFIAH S LULUS
97 2802 12-005-097-8 NURLINDA S LULUS
98 2806 12-005-098-7 SURIANI S LULUS
99 2828 12-005-099-6 HUBBAWATI S LULUS
100 2831 12-005-100-5 RABIATUL ADWIAH S LULUS
101 2834 12-005-101-4 RINI ANGGRENI S LULUS
102 2835 12-005-102-3 RINI AYUNINGSI S LULUS
103 2862 12-005-103-2 NUR HIKMAH S LULUS
104 2864 12-005-104-9 SALMAWATI S LULUS
105 2866 12-005-105-8 SULHUKMINELLI S LULUS
106 2888 12-005-106-7 HASNIANTI S LULUS
107 3017 12-005-107-6 DELIFIRAWATI S LULUS
108 2779 12-005-108-5 HASNAWI S LULUS
109 2781 12-005-109-4 HENDRA S LULUS
110 2782 12-005-110-3 HENDRI PURNAMA S LULUS
111 2785 12-005-111-2 SYAHRUL S LULUS
112 2815 12-005-112-9 RENALDI SAPUTRA S LULUS
113 2816 12-005-113-8 RISMAN S LULUS
114 2817 12-005-114-7 SYAIFUDDIN HAMZAH S LULUS
115 2845 12-005-115-6 RAHMAT HIDAYAT S LULUS
116 2847 12-005-116-5 WANRI LIRMAWAN S LULUS
117 2848 12-005-117-4 YUSRAN AFANDI S LULUS
118 2872 12-005-118-3 ARIS S LULUS
119 2875 12-005-119-2 ILHAM ANNAS YUNUS S LULUS
120 2878 12-005-120-9 MUHTAR S LULUS
121 2880 12-005-121-8 SYAMSUDDIN S LULUS
122 3020 12-005-122-7 HAIRIL M.IRSYAM S LULUS
TonrongE, 24 Mei 2013
Kepala,
NAHARUDDIN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19690719 199401 1 001

Kamis, 23 Mei 2013

PENGUMUMAN HASIL UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2012/2013 HAL-12


PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG 
DINAS PENDIDKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 MARIORIWAWO

Alamat : Tonronge Kecamatan Marioriwawo Kab. Soppeng ( 90862)
No. Nis No. Peserta Ujian Nama Program Studi Keterangan
111 2785 12-005-111-2 SYAHRUL S LULUS
112 2815 12-005-112-9 RENALDI SAPUTRA S LULUS
113 2816 12-005-113-8 RISMAN S LULUS
114 2817 12-005-114-7 SYAIFUDDIN HAMZAH S LULUS
115 2845 12-005-115-6 RAHMAT HIDAYAT S LULUS
116 2847 12-005-116-5 WANRI LIRMAWAN S LULUS
117 2848 12-005-117-4 YUSRAN AFANDI S LULUS
118 2872 12-005-118-3 ARIS S LULUS
119 2875 12-005-119-2 ILHAM ANNAS YUNUS S LULUS
120 2878 12-005-120-9 MUHTAR S LULUS
121 2880 12-005-121-8 SYAMSUDDIN S LULUS
122 3020 12-005-122-7 HAIRIL M.IRSYAM S LULUS
TonrongE, 24 Mei 2013
Kepala,
NAHARUDDIN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19690719 199401 1 001

Logo Vokational

Logo Vokational
Beberapa Kegiatan Vokational